前期
ビッグデータ数理科学(月;3・4限;A301)
【配当学年】M1, M2 【開講学期】前期 【単位数】2単位 【単位区分】選択
| 回 | 形式 | 内容 |
| 1 | 講義 | 意思決定とデータ科学の概要 |
| 2 | 講義 | 線形計画法による効率性の評価尺度の導出 |
| 3 | 実習 | 経営データからの効率性分析 |
| 4 | 討論 | データ包絡分析(DEA)の適用事例 |
| 5 | 講義 | 固有値・固有ベクトルによる重要度の評価尺度の導出 |
| 6 | 実習 | アンケート・データからの重要度分析 |
| 7 | 討論 | 階層分析法(AHP)の適用事例 |
| 8 | 演習 | 各テーマでプレゼンテーション(企画立案1) |
| 9 | 講義 | 数量化理論による魅力度(効用)の評価尺度の導出 |
| 10 | 実習 | 製品・サービスデータからの魅力度(効用)分析 |
| 11 | 討論 | コンジョイント分析の適用事例 |
| 12 | 講義 | 動的計画法(DP)による行動の最適方策の導出 |
| 13 | 実習 | 金融・経済データからの最適投資判断 |
| 14 | 討論 | リアル・オプション理論の適用事例 |
| 15 | 演習 | 各テーマでプレゼンテーション(企画立案2) |
» ページのトップへ
プレゼンテーション演習(木;5・6限;N515)
【配当学年】B3 【開講学期】前期 【単位数】1単位 【単位区分】必修
| 回 | 形式 | 内容 |
| 1 | 講義 | プレゼンテーション演習概要 |
| 2 | 討論 | 発表論文(日本語報告:4ページ)の優劣判断 |
| 3 | 実習 | Wordによる発表資料作成 |
| 4 | 討論 | 学術論文(日本語論文:8ページ)の優劣判断 |
| 5 | 実習 | Power Pointによる発表スライド作成 |
| 6 | 講義 | プレゼンテーション資料構成・発表のポイント |
| 7 | 討論 | 英語論文(Proceeding、論文)の優劣判断 |
| 8 | 演習 | 各テーマでプレゼンテーション(日本語) |
| 8 | 討論 | 英語論文(Proceeding、論文)の優劣判断 |
| 9 | 実習 | TeXによる発表資料作成1 |
| 10 | 実習 | TeXによる発表資料作成2 |
| 11 | 実習 | Beamerによる発表スライド作成1 |
| 12 | 実習 | Beamerによる発表スライド作成2 |
| 13 | 講義 | 英語での発表・質疑応答の用例 |
| 14 | 講義 | 英語でのプレゼンテーション準備 |
| 15 | 演習 | 各テーマでプレゼンテーション(英語) |
» ページのトップへ
後期
確率統計学2(火;1・2限;F105)
【配当学年】B1 【開講学期】後期 【単位数】2単位 【単位区分】選択
| 回 | 形式 | 内容 |
| 1 | 講義 | 基本的な統計量 |
| 2 | 講義 | 区間推定と仮説検定 |
| 3 | 講義 | F検定とt検定 |
| 4 | 実習 | ソフトを活用した推定 |
| 5 | 講義 | カイ二乗検定 |
| 6 | 講義 | 一元配置・多重比較 |
| 7 | 実習 | ソフトを活用した検定 |
| 8 | 演習 | 確認テスト |
| 9 | 講義 | ニ元配置 |
| 10 | 講義 | ノンパラメトリック検定 |
| 11 | 実習 | ソフトを活用した分析 |
| 12 | 講義 | 管理図 |
| 13 | 講義 | 抜き取り検査 |
| 14 | 実習 | ソフトを活用した設計 |
| 15 | 演習 | 確認テスト |
» ページのトップへ
後期
オペレーションズ・リサーチ(木;3・4限;F106)
【配当学年】B3 【開講学期】後期 【単位数】2単位 【単位区分】選択
| 回 | 形式 | 内容 |
| 1 | 講義 | ORと意思決定の数理 |
| 2 | 講義 | オイラーの等式(複素数,ネイピア数) |
| 3 | 講義 | 数理計画における行列・逆行列と産業連関表 |
| 4 | 講義 | 線形計画法 |
| 5 | 講義 | 意思決定における固有値・固有ベクトル |
| 6 | 講義 | マルコフ過程 |
| 7 | 講義 | AHP |
| 8 | 演習 | 確認テスト |
| 9 | 講義 | 数理モデルと微分方程式 |
| 10 | 講義 | 冪級数展開と連立微分方程式 |
| 11 | 講義 | 動的計画法 |
| 12 | 講義 | 高階常微分方程式 |
| 13 | 講義 | 極値問題における偏微分・全微分 |
| 14 | 講義 | ラグランジュ未定乗数法 |
| 15 | 演習 | 確認テスト |
» ページのトップへ
専門ゼミ(木;5・6限;N515)
【配当学年】B3 【開講学期】後期 【単位数】1単位 【単位区分】必修
| 回 | 形式 | 内容 |
| 1 | 講義 | 専門ゼミ(データ収集・モデリング・意思決定)概要 |
| 2 | 講義 | 金融工学と高頻度データ |
| 3 | 実習 | 様々な指標とストラテジの評価 |
| 4 | 実習 | プレゼンテーション準備 |
| 5 | 実習 | 金融・経済データからのモデリングと意思決定 |
| 6 | 実習 | Web・スクレイピング・自然言語処理と3D描画 |
| 7 | 実習 | ヴィジュアルプログラミングによるDS技術 |
| 8 | 演習 | 各テーマでプレゼンテーション(意思決定支援) |
| 9 | 実習 | 物理センサーによるデータ収集 |
| 10 | 実習 | VR・ARによる仮想現実の技術 |
| 11 | 実習 | 簡易脳波計によるデータ収集 |
| 12 | 講義 | アイデアソン・ハッカソン・ビジネスコンペの選定 |
| 13 | 実習 | 並列データ処理・分散アルゴリズムの技術 |
| 14 | 実習 | ターゲット・トラッキングタスクの心理実験環境 |
| 15 | 演習 | 各テーマでプレゼンテーション(ビジネス企画) |
» ページのトップへ
トピックゼミ(金;7・8限;N515)
【配当学年】B2 【開講学期】前期 【単位数】1単位 【単位区分】必修
| 回 | 形式 | 内容 |
| 1 | 講義 | ガイダンス |
| 2 | 講義 | 共感からの課題解決の概要 |
| 3 | 実習 | インサイトとブレインストーミング |
| 4 | 実習 | アイデア選択からのプロトタイプ作成 |
| 5 | 実習 | フィードバックによるテストと評価 |
| 6 | 実習 | イノベーションのための循環 |
| 7 | 演習 | 与えられたテーマに対するデザイン |
| 8 | 演習 | 中間発表会 |
| 9 | 講義 | 訪問事前調査1 |
| 10 | 実習 | 訪問調査1 |
| 11 | 討論 | 発表資料の作成1 |
| 12 | 講義 | 訪問事前調査2 |
| 13 | 実習 | 訪問調査2 |
| 14 | 討論 | 発表資料の作成2 |
| 15 | 演習 | 最終発表会 |
» ページのトップへ
講義情報