富山県立大学では、令和8年4月に情報工学系大学院を設置・再編する予定です。
※設置構想中のため、本ページの内容は今後変更になることがあります。
研究科 | 情報工学研究科(仮称) | 工学研究科 | ||
---|---|---|---|---|
専攻 | データサイエンス専攻(仮称) | 情報システム工学専攻(仮称) | 知能ロボット工学専攻(仮称) | 電気電子工学専攻(仮称) |
定員 | 14名 | 24名 | 24名 | 15名 |
主な教育・研究内容 | 情報工学を基盤とするデータサイエンスの先進的な数理的理論やデータ分析法を教育し、革新的な技術開発により新たな価値を創造する能力を備えた人材を育成します。さらに、応用実践を通して、主体性や協調性を涵養し、グローバルに活躍できる創造性豊かな人材を育成することを目的とします。人を包含する広範な「システム」に内在する情報の処理・利活用のためのデータ応用技術や、数理にもとづいた先進・融合的で汎用的なデータ分析基盤の創出、人が中心となる先進的なインタフェース技術の開発に関する研究を行っていきます。 | 技術革新を支える情報システムの分野に関する教育・研究を行うことで、創造性と柔軟性を持ちながら幅広い知識を総合的に活用し、人々や人工知能と協力して社会の幸福の向上に貢献できる人材を養成します。理論の追求と地域への実践を志向し、センサ利用技術・ソフトウェア応用技術による高度な情報システムや、人の行動認識・変容技術、3次元情報取得技術などを学び、VRやテレイグジスタンスなどの分野で現実と仮想世界のデータ解析・提示に取り組みます。 | 機械工学、電子工学、情報工学のいずれかを基盤に、これらを統合して革新的なロボット学研究をリードする教育・研究を行います。産業界が求める最先端スキルに加え、異なる学問領域との交流を通じて広い視野を養い、地域とグローバル社会の双方に貢献できる人材を育成します。情報技術やAIを駆使し、社会と共存する賢いロボットの開発、知的インタフェースによるユーザー体験の革新、精密工学を支える計測と加工技術の開発、最先端の電子デバイスの設計や開発に貢献できる人材を目指しています。 | 現代社会を支える高度なハードウェアやシステムに関する教育研究を行い、幅広い知識及びそれらを総合する能力を有し、創造性に富み、社会の変化に柔軟に対応できる人材を養成します。 特色として、現代社会になくてはならない電気電子分野である半導体、パワーエレクトロニクス、集積回路、デバイス材料、光波計測、電磁波応用、システム制御やネットワークを専門とする各教員が、それぞれの分野の技術や研究内容について、基礎的な事項から丁寧に講義するとともに実際の社会への応用例を紹介します。 |
取得学位 | 修士(情報工学) 又は修士(工学) |
修士(情報工学) 又は修士(工学) |
修士(情報工学) 又は修士(工学) |
修士(工学) |
研究科 | 情報工学研究科(仮称) |
---|---|
専攻 | 情報工学専攻(仮称) |
定員 | 4名 |
主な教育・研究内容 | 急激に変化し多様化する地域や国際社会が直面する諸問題に対して課題設定ができ、その解決策の立案と遂行能力を有する人材を養成します。データサイエンス、情報システム工学、及び知能ロボット工学の学問分野の先端的な教育研究を行い、各専門領域の高い学識を身につけ、情報工学の発展及び社会の持続的発展に貢献できる人材を育成します。また、本学の特徴を活かした工学研究科及び看護学研究科との連携によって、情報工学に加え広く工学や看護学の先端的な研究内容を教授する「分野横断型特別講義」を開講し、学生の研究者としての知見を広げます。 |
取得学位 | 博士(情報工学)又は博士(工学) |
富山県立大学射水キャンパス(富山県射水市黒河5180)